Dealings in Securities
ADCORP HOLDINGS LIMITED
(Incorporated in the Republic of South Africa)
Registration number: 1974/001804/06
Share code: ADR & ISIN: ZAE000000139
(“Adcorp” or “the Group“)
DEALINGS IN SECURITIES
In compliance with paragraphs 3.63 to 3.74 of the Listings Requirements of the JSE Limited, the following information regarding the dealings in securities is disclosed:
NAME OF PRESCRIBED OFFICER | Nick Najjar |
NAME OF COMPANY | Adcorp Holdings Limited |
STATUS | Prescribed officer |
DATE OF TRANSACTION | 29 May 2023 |
PRICE PER SECURITY (CENTS) | High: 571.85
Low: 505 VWAP: 571.85 |
NUMBER OF SECURITIES | 20 001 |
TOTAL RAND VALUE OF SECURITIES | R114 375.05 |
CLASS OF SECURITIES | Ordinary shares |
NATURE OF TRANSACTION | Purchase of shares by a director (on-market transaction) |
NATURE AND EXTENT OF DIRECTORS INTEREST IN THE TRANSACTION | Direct, beneficial |
NAME OF DIRECTOR | Noel Prendergast |
NAME OF COMPANY OF WHICH THE DIRECTOR IS A DIRECTOR
|
Adcorp Holdings Limited |
STATUS: EXECUTIVE/NON- EXECUTIVE | Executive |
DATE OF TRANSACTION | 29 May 2023 |
PRICE PER SECURITY (CENTS) | High: 570
Low: 550 VWAP: 560 |
NUMBER OF SECURITIES | 20 000 |
TOTAL RAND VALUE OF SECURITIES | R112 000 |
CLASS OF SECURITIES | Ordinary shares |
NATURE OF TRANSACTION | Purchase of shares by a director (on-market transaction) |
NATURE AND EXTENT OF DIRECTORS INTEREST IN THE TRANSACTION | Direct, beneficial |
NAME OF DIRECTOR | John Wentzel |
NAME OF COMPANY OF WHICH THE DIRECTOR IS A DIRECTOR | Adcorp Holdings Limited |
STATUS: EXECUTIVE/NON- EXECUTIVE | Executive |
DATE OF TRANSACTION | 29 May 2023 |
PRICE PER SECURITY (CENTS) | High: 575
Low: 550 VWAP: 567.46 |
NUMBER OF SECURITIES | 20 900 |
TOTAL RAND VALUE OF SECURITIES | R118 600 |
CLASS OF SECURITIES | Ordinary shares |
NATURE OF TRANSACTION | Purchase of shares by a director (on-market transaction) |
NATURE AND EXTENT OF DIRECTORS INTEREST IN THE TRANSACTION | Direct, beneficial |
Clearance for the above was obtained in terms of paragraph 3.66 of the JSE Limited Listings Requirements.
Johannesburg
31 May 2023
Sponsor
Valeo Capital (Pty) Ltd